Nachfolgend finden Sie eine Liste mit aktuellen Gratiskonten (ohne Eröffnungsprämie). Hierbei handelt es sich um Girokonten ohne Kontoführungsgebühren. Teilweise ist dies jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft (z. B. Mindestgeldeingang, Nutzung als Gehaltskonto, etc).
Anbieter | Gratiskonto Konditionen | Dispo | Kreditkarte | Link |
---|---|---|---|---|
![]() DKB-Cash | keine | 6,90 - 7,50 % | 0 € | Zum Anbieter |
![]() Smart Girokonto | keine | 7,49 % | ab 0 € | Zum Anbieter |
![]() Girokonto | keine | 8,90 % | 0 € | Zum Anbieter |
![]() Mobiles Bankkonto | 100 € Kartenumsatz / Monat | 7,49 % | 0 € | Zum Anbieter |
![]() Giro start direkt | bis zur Vollendung des 22. Lebensjahres | 10,55 % | 5 € / Jahr ** | Zum Anbieter |
![]() Giro direkt | Für Azubis und Studenten kostenlos | 10,55 % | 29,00 € / Jahr | Zum Anbieter |
![]() Online-Konto | 600 € Geldeingang / Monat oder 10.000 € kontinuierliches Guthaben | 7,47 % | ab 0 € | Zum Anbieter |
** Kreditkarte im ersten Jahr kostenfrei.