Die Phase niedriger Zinsen hält nun schon mehrere Jahre an und für Banken wird es somit zunehmend schwieriger, im normalen Tagesgeschäft Geldquellen zu finden. Das führt dazu, dass sich viele Banken schrittweise dazu entschließen, für ihre Konten Gebühren einzuführen.
Die Formen der Gebühren sind dabei vielfältig. Bei einigen gibt es hohe fixe Gebühren, dafür sind viele einzelne Leistungen pauschal enthalten. Andere Konten haben wiederum keine Gebühren, dafür sind einzelne Aktionen und Transaktionen aber kostenfrei. Wieder andere bieten zum Beispiel an, dass die ersten fünf Abhebungen im Monat kostenfrei sind, für jede weitere Abhebung wird dann aber eine Gebühr fällig.
Laut Finanztest „nur“ 23 kostenlose Girokonten
Die Möglichkeiten sind vielfältig und die Zeitschrift Finanztest ist diesen Möglichkeiten auf den Grund gegangen. Ihr Fazit: Immerhin gibt es noch mehr als 20 Banken, die ein Girokonto im Angebot haben, bei denen Onlinebuchungen inklusive sind, die Girocard kostenlos zum Konto gehört und Abhebungen, Überweisungen und Lastschriften kostenlos sind. Einzige Bedingung bei manchen Banken: Monatlich muss ein regelmäßiger Geldeingang verzeichnet werden. Kosten entstehen allenfalls durch beleghafte Überweisungen.
Zu diesen kostenlosen Konten gehören zum Beispiel Konten von 1822direkt, von der comdirect bank, der Consorsbank,der DKB oder ING-Diba. Wem eine Filiale wichtig ist, der wird zum Beispiel bei der Santander Bank oder regional bei vielen PSD Banken und auch bei Spardabanken fündig.
Kostenlose Girokonten, überregionale Angebote
Bank | Filialen | Kontoname | Jahrespreis Online-Kunde (Euro) | Weitere Kosten beleghafter Überweisung (Euro pro Überweisung) |
---|---|---|---|---|
1822direkt | nein | GiroSkyline | 0 | 1,50 |
comdirect bank | nein | Girokonto | 0 | 4,90 |
Consorsbank | nein | Girokonto | 0 | 2,95 |
DKB | nein | Cash | 0 | 0 |
Edekabank | nein | Edeka-Konto | 0 | 0 |
ING-Diba | nein | Girokonto | 0 | 0 |
N26 | nein | Girokonto | 0 | nicht angeboten |
Norisbank | nein | Top-Girokonto | 0 | nicht angeboten |
PSD-Niederbayern-Oberpfalz | ja | Mein GiroDirekt | 0 | 0 |
Santander Bank | ja | 1 2 3 Girokonto | 0 | 1,50 |
Santander Consumer Bank | ja | GirokontoKombi | 0 | 1,50 |
Sparda Hessen | ja | Giro | 0 | 0,95 |
Wüstenrot Bank | nein | Top Giro | 0 | 3,00 |
Kostenlose Girokonten, regionale Angebote
Bank | Filialen | Kontoname | Jahrespreis Online-Kunde (Euro) | Weitere Kosten beleghafter Überweisung (Euro pro Überweisung) |
---|---|---|---|---|
PSD Hessen-Thüringen | ja | GiroOnline | 0 | 2,50 |
PSD Karlsruhe-Neustadt | ja | GiroDirekt | 0 | nicht angeboten |
PSD Kiel | ja | GiroDirekt | 0 | 0(1,00 ab 11. Monat) |
PSD Koblenz | ja | GiroDirekt | 0 | 1,50 |
PSD Köln | ja | GiroDirekt | 0 | 1,00 |
PSD München | ja | GiroDirekt | 0 | 0 (1,00 ab 6. Monat) |
PSD Nürnberg | ja | GiroDirekt | 0 | 0 |
PSD RheinNeckarSaar | ja | GiroDirekt | 0 | 0 |
PSD Rhein-Ruhr | ja | GiroDirekt | 0 | 1,00 |
Sparda München | ja | Girokonto Online | 0 | 0 |
Stand: 21.08.2017; Quelle: Finanztest